売寮 分水駅 17分 の売寮
価格 | 3,418.8万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR越後線 / 分水駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 燕市一ノ山1丁目 | ||||
築年月 | 1990年10月(築30年7ヶ月) | 使用部分面積 | 630.97㎡ | 土地面積 | 公簿 1,077.00㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 分水エリアを中心に多彩な不動産業務で住まいのあらゆるニーズにお応えしています。ご不明な点など何でもお気軽にご相談下さい!
物件詳細情報
交通 | JR越後線 / 分水駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 燕市一ノ山1丁目 | ||
物件種目 | 売寮 |
価格 | 3,418.8万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 男女別トイレ 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
使用部分面積 | 630.97㎡ | 土地面積 | 公簿 1,077.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1990年10月(築30年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 南西6.1m 公道 北東12.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 使用中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 | ||
物件番号 | 6960897046 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
協同物産(株)
- 交通:
- JR越後線/分水 徒歩25分
- 住所:
- 新潟県燕市新興野12-19
- TEL:
- 0256-97-4609
- FAX:
- 0256-91-3152
- 所属団体:
(公社)新潟県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 新潟県知事免許(13)第1221号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。